# | Name | P | G | W | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | НОГИНСК | 15 | 6 | 5 | 1 | 15-5 (+10) |
2 | КОЛОМНА | 14 | 6 | 5 | 1 | 15-6 (+9) |
3 | КОРОЛЁВ | 12 | 6 | 4 | 2 | 13-7 (+6) |
4 | СЕРПУХОВ | 10 | 6 | 3 | 3 | 12-9 (+3) |
5 | СОЛНЕЧНОГОРСК | 6 | 6 | 2 | 4 | 7-13 (-6) |
6 | ДОМОДЕДОВО | 6 | 6 | 2 | 4 | 7-13 (-6) |
7 | ЗАРАЙСК | 0 | 6 | 0 | 6 | 2-18 (-16) |
Volleyball
Contacts: vinib63@mail.ru
—