# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи (Италия) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22-8 (+14) |
2 | Палермо (Италия) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-6 (+11) |
3 | Атлетико хуйня (Колумбия) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-17 (-5) |
4 | Дармштадт (Германия) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-11 (-2) |
5 | Германштад (румыния) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-12 (-5) |
6 | Центрльный рынок (Австралия) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-19 (-13) |
Other