# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севастополь | 66 | 27 | 21 | 3 | 3 | 89-23 (+66) |
2 | Океан | 61 | 27 | 18 | 7 | 2 | 52-21 (+31) |
3 | АФК М | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 84-28 (+56) |
4 | Куйбешего | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 70-32 (+38) |
5 | Кызылташ | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 66-28 (+38) |
6 | Таврида | 54 | 27 | 18 | 0 | 9 | 64-40 (+24) |
7 | Евпатория | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 73-48 (+25) |
8 | Черноморец | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 49-41 (+8) |
9 | Мегастрой | 32 | 27 | 10 | 2 | 15 | 48-51 (-3) |
10 | Гладиатор | 25 | 28 | 8 | 1 | 19 | 33-62 (-29) |
11 | Феодосия | 21 | 27 | 7 | 0 | 20 | 27-82 (-55) |
12 | Искра | 20 | 27 | 6 | 2 | 19 | 26-63 (-37) |
13 | Херсонес | 19 | 27 | 5 | 4 | 18 | 28-65 (-37) |
14 | Смена | 13 | 27 | 4 | 1 | 22 | 19-82 (-63) |
15 | Голеодор | 11 | 27 | 3 | 2 | 22 | 18-80 (-62) |
Other