# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мемелоди (Южная Африка) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-6 (+4) |
2 | Волендам (Нидерланды) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-6 (0) |
3 | Аугсбург (Германия) | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10-9 (+1) |
4 | Лорьян (Франция) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-10 (0) |
5 | Аль Реад (Саудовская Аравия) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-8 (0) |
6 | Ольденбург (Германия) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6-11 (-5) |
Other