# Name P G W D L S-M
1 Егоров - Аргентина 30 10 10 0 0 68-6 (+62)
2 Никоноров - Германия 27 10 9 0 1 54-16 (+38)
3 Гладких - Бавария Мюнхен 21 10 7 0 3 40-12 (+28)
4 Абушаев - Франция 18 10 6 0 4 35-21 (+14)
5 Крутов - Боруссия Дортмунд 16 10 5 1 4 27-20 (+7)
6 Климов - Наполи 16 10 5 1 4 25-34 (-9)
7 Киршев - Soccer AID 15 10 5 0 5 24-38 (-14)
8 Тележенко - Ливерпуль 12 10 4 0 6 13-33 (-20)
9 Лапаев - Манчестер Сити 3 10 1 0 9 10-36 (-26)
10 Интяпин - Тоттенхэм 3 10 1 0 9 4-36 (-32)
11 Курганский - Байер Леверкузен 0 10 0 0 10 3-51 (-48)

FIFA