# | Name | P | G | W | L | S-M | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК МЫТИЩИ | 36 | 12 | 12 | 0 | 36-2 (+34) | 953-627 (+326) |
2 | ПАХРА (Подольск) | 30 | 12 | 10 | 2 | 30-6 (+24) | 880-599 (+281) |
3 | ОЛИМП (Раменское) | 24 | 12 | 8 | 4 | 25-13 (+12) | 830-769 (+61) |
4 | ВК ЕГОРЬЕВСК | 14 | 12 | 5 | 7 | 17-25 (-8) | 875-899 (-24) |
5 | УОР-ЗАРЕЧЬЕ (Одинцово) | 13 | 12 | 4 | 8 | 15-26 (-11) | 820-910 (-90) |
6 | ЛУЧ (Сергиев Посад) | 8 | 12 | 3 | 9 | 13-31 (-18) | 797-1010 (-213) |
7 | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД | 1 | 12 | 0 | 12 | 3-36 (-33) | 614-955 (-341) |
Odintsovo
Volleyball
Contacts: vinib63@mail.ru
—
Предварительный этап чемпионата Московской области 2024 г. по волейболу среди женских команд