# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | гбу сш №6 севастополь 06-07 | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 52-12 (+40) |
2 | афк 2006-2007 | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 60-19 (+41) |
3 | ГБПОУ КСП УОР (2006-2007) краснолесье | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 55-21 (+34) |
4 | грифон | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 53-26 (+27) |
5 | МБУ СШ по футболу (2006) | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 41-19 (+22) |
6 | Академия футбола Крыма (2008) | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 53-29 (+24) |
7 | ГБУ СШ №3 "Таврия" (2006-2007) | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 35-22 (+13) |
8 | мбу сш по футболу симферополь | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 31-38 (-7) |
9 | ДЮФК "Севастополь" (2006-2007 | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 31-40 (-9) |
10 | ФК "Черноморец" (2006-2007) | 27 | 26 | 9 | 0 | 17 | 21-33 (-12) |
11 | ДФК "Инкомспорт" – СК "Бахчисарай | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 19-40 (-21) |
12 | СШ "Саки" (2006-2007) | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 20-41 (-21) |
13 | ДЮФК "Тюмень" (2006-2007) | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 17-53 (-36) |
14 | ялта | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0-95 (-95) |
Other