# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абраменко - Атлетико Мадрид г. Владимир | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 49-18 (+31) |
2 | Трушков - Аргентина г. Владимир | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 39-19 (+20) |
3 | Малафеев - Манчестер Сити г. Владимир | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38-27 (+11) |
4 | Смирнов - Португалия г. Владимир | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36-27 (+9) |
5 | Мизин - Бавария г. Камешково | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33-22 (+11) |
6 | Мольков - Испания г. Камешково | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 26-22 (+4) |
7 | Никоноров - ПСЖ г. Камешково | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29-38 (-9) |
8 | Попков - Ливерпуль г. Владимир | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22-28 (-6) |
9 | Брух - Интер г. Камешково | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19-31 (-12) |
10 | Долгов - Реал Мадрид г. Камешково /Дискв | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14-24 (-10) |
11 | Сухованов - Челси г. Камешково | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 20-39 (-19) |
12 | Ребрунов - Барселона г. Владимир /Дискв | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0-30 (-30) |
FIFA