# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | босняя и герцаговина | 74 | 28 | 24 | 2 | 2 | 57-10 (+47) |
2 | кот д ивуар | 69 | 28 | 21 | 6 | 1 | 49-8 (+41) |
3 | финляндия | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 43-12 (+31) |
4 | словакия | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 39-22 (+17) |
5 | греция | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 42-12 (+30) |
6 | парагвай | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 38-20 (+18) |
7 | ирландия | 46 | 28 | 15 | 1 | 12 | 31-26 (+5) |
8 | румыния | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 27-32 (-5) |
9 | гана | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 | 22-40 (-18) |
10 | катар | 26 | 28 | 8 | 2 | 18 | 23-36 (-13) |
11 | северная ирландия | 26 | 28 | 8 | 2 | 18 | 22-47 (-25) |
12 | венесуэла | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20-41 (-21) |
13 | ямайка | 20 | 28 | 6 | 2 | 20 | 11-36 (-25) |
14 | саудовская аравия | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 15-41 (-26) |
15 | мали | 5 | 28 | 1 | 2 | 25 | 3-59 (-56) |
Other