# Name P G W D L S-M
1 СЕВАСТОПОЛЬ 78 28 25 3 0 110-25 (+85)
2 ТЮМЕНЬ 74 28 23 5 0 92-33 (+59)
3 КУЙБЕШЕГО 64 28 19 7 2 73-35 (+38)
4 СПАРТАК КТ 59 28 18 5 5 62-35 (+27)
5 ОКЕАН 45 28 11 12 5 49-40 (+9)
6 КЫЗЫЛТАШ 41 28 11 8 9 42-35 (+7)
7 БАХЧИСАРАЙ 40 28 10 10 8 39-43 (-4)
8 АЛУСТОН ЮБК 32 28 7 11 10 38-47 (-9)
9 СУГДЕЯ 32 28 6 14 8 43-44 (-1)
10 ГЛАДИАТОР 24 28 6 6 16 31-57 (-26)
11 ГВАРДЕЕЦ 23 28 5 8 15 31-50 (-19)
12 МАРИОН-КРЫМ 20 28 3 11 14 35-59 (-24)
13 СМЕНА 15 28 1 12 15 21-68 (-47)
14 ХЕРСОНЕС 13 28 1 10 17 29-69 (-40)
15 ТАВРИДА 7 28 1 4 23 17-72 (-55)

Other