# | Name | P | G | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баженова Ксения УСОШ №1 - II | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 |
2 | Волчок Валерия УСОШ №1 | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 |
3 | Карамушкина Анна УСОШ №1 - III | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 |
4 | Карамушкина Елизавета УСОШ №1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 |
5 | Русских Ксения СОШ с.Поречье | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 |
Chess
—