# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миша (Ливерпуль) | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 54-10 (+44) |
2 | Олег (Челси) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22-25 (-3) |
3 | Вася (ПСЖ) | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31-22 (+9) |
4 | Варя (Манчестер Юнайтед) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27-33 (-6) |
5 | Саша (Манчестер Сити) | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19-33 (-14) |
6 | Артем (Бавария) | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3-33 (-30) |
Football
—