# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГБУ СШ №3 "Таврия" – 1 (2009) | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 39-6 (+33) |
2 | ГБУ СШ №3 – 1 (2009) Севастополь | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28-8 (+20) |
3 | ГБПОУ КСП УОР (2009) Краснолесье | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26-10 (+16) |
4 | МБУ СШ №1 (2009) Феодосия | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23-16 (+7) |
5 | СШ "Саки" (2009) | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19-25 (-6) |
6 | ДФК "Инкомспорт" (2009) Куйбышево | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18-25 (-7) |
7 | ДФК "Скиф" (2009) Новопавловка | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12-37 (-25) |
8 | СШ №6 (2009) Ялта | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 5-43 (-38) |
Other