# Name P G W D L S-M
1 Роман Малафеев 33 12 11 0 1 72-10 (+62)
2 Кирилл Абраменко 🏆(Ч) 28 12 9 1 2 72-11 (+61)
3 Сергей Егоров 24 12 8 0 4 33-31 (+2)
4 Паша Порубенко 23 12 7 2 3 48-20 (+28)
5 Максим Смирнов 🥉(3) 22 12 6 4 2 49-17 (+32)
6 Руслан Ризаев 18 12 6 0 6 41-18 (+23)
7 Олег Булаев 15 12 5 0 7 17-42 (-25)
8 Кирилл Панфилов 15 12 4 3 5 34-25 (+9)
9 Макс Маклюк 14 12 4 2 6 31-25 (+6)
10 Денис Афонин 9 12 3 0 9 18-67 (-49)
11 Аня Афонина 9 12 3 0 9 16-85 (-69)
12 Павел Киршеев 6 12 2 0 10 19-68 (-49)
13 Дмитрий Русов (Дисквалификация) 0 12 0 0 12 1-32 (-31)

FIFA