# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус (Италия) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17-8 (+9) |
2 | Паок (Греция) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-3 (+9) |
3 | Лейтон Ориент (Англия) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14-7 (+7) |
4 | Чяндзинь Гринтаун (Китай) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15-9 (+6) |
5 | Шахтер (Украина) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12-8 (+4) |
6 | Халешер (Германия) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-35 (-35) |
Other