# Name P G W D L S-M
1 севастополь 48 18 16 0 2 123-13 (+110)
2 таврия 47 18 15 2 1 104-12 (+92)
3 куйбешего 42 18 13 3 2 102-17 (+85)
4 тюмень 37 18 12 1 5 93-16 (+77)
5 волна 22 18 7 1 10 62-44 (+18)
6 марион крым 19 18 6 1 11 48-44 (+4)
7 феодосия 19 18 5 4 9 49-52 (-3)
8 смена 16 18 5 1 12 46-46 (0)
9 херсонес 13 18 4 1 13 42-48 (-6)
10 арсенал 0 18 0 0 18 0-377 (-377)

Other