# Name P G W D L S-M
1 Удалов Евгений 33 11 11 0 0 22-5 (+17)
2 Ларионов Сергей 27 11 9 0 2 18-7 (+11)
3 Кормин Илья 24 11 8 0 3 19-8 (+11)
4 Андреев Кирилл 24 11 8 0 3 16-8 (+8)
5 Роман Шатский 21 11 7 0 4 17-10 (+7)
6 Кормин Павел 18 11 6 0 5 15-12 (+3)
7 Давыдов Елисей 15 11 5 0 6 12-15 (-3)
8 Тимофеев Владислав 15 11 5 0 6 11-13 (-2)
9 Глеб Ковальчук 12 11 4 0 7 11-16 (-5)
10 Давыдов Артем 6 11 2 0 9 9-18 (-9)
11 Пчельников Никита 3 11 1 0 10 4-20 (-16)
12 Белозеров Евгений 0 11 0 0 11 0-22 (-22)

Ping pong