# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория-Химик-2010 (Дзержинск) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 39-22 (+17) |
2 | Юность-Карно-Систем (Н.Новгород) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26-14 (+12) |
3 | Спарта-2010 (Ворсма) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29-14 (+15) |
4 | КБ-52-Олимп-2011 (Ждановский) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30-22 (+8) |
5 | Кит-2010 (Н.Новгород) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 31-25 (+6) |
6 | Норманочка Ю16 (Н.Новгород) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26-37 (-11) |
7 | Северная звезда-2010 (Н.Новгород) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20-35 (-15) |
8 | ДЮСШ Полет-2010 (Н.Новгород) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 25-37 (-12) |
9 | Лукоянов-2010 (Лукоянов) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15-26 (-11) |
10 | СШ Спартак КГ-2010 (Бор) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16-25 (-9) |
Nizhniy Novgorod
Football