# | Name | P | BeS | G | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Актуганов Дмитрий УСОШ №1 | 8 | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 |
2 | Левшеня Константин УСОШ №1 | 6 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 |
3 | Максутов Иван СОШ с.Поречье | 4.5 | 11.5 | 10 | 4 | 1 | 5 |
4 | Шортов Александр СОШ с.Поречье | 4 | 12 | 10 | 3 | 2 | 5 |
5 | Дмитриев Алексей СОШ с.Поречье | 4 | 8.25 | 10 | 2 | 4 | 4 |
6 | Филюк Ярослав УСОШ №1 | 3.5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 |
Uglegorsk
Chess
—