# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Актуганов Дмитрий | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8-0 (+8) |
2 | Левшеня Константин | 5.5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5-2 (+3) |
3 | Филюк Ярослав | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4-4 (0) |
4 | Половников Артур | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2-6 (-4) |
5 | Ковальчук Слава | 0.5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0-7 (-7) |
Uglegorsk
Chess
—