# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГБУ СШ №3 "Таврия" (2010) | 80 | 28 | 26 | 2 | 0 | 122-11 (+111) |
2 | Спартак КТ (2010)Симферополь | 73 | 28 | 24 | 1 | 3 | 101-19 (+82) |
3 | ФК "Спартак" (2010)Мелитополь | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 67-30 (+37) |
4 | ДЮФК "Неаполис" (2010) | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 85-30 (+55) |
5 | ДФК "Инкомспорт" (2010) | 55 | 28 | 18 | 1 | 9 | 68-44 (+24) |
6 | ДЮСШ "Евпатория" (2010) | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 60-35 (+25) |
7 | ДФК "Таврида-ДЮСШ" (2010) | 50 | 28 | 16 | 2 | 10 | 90-42 (+48) |
8 | ГБУ СШ №3 (2010)Севастополь | 48 | 28 | 16 | 0 | 12 | 61-35 (+26) |
9 | "Мегастрой" (2010) | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 71-48 (+23) |
10 | СШ "Саки" (2010) | 27 | 28 | 9 | 0 | 19 | 53-91 (-38) |
11 | МБУ ДОД ДЮСШ"Авангард" (2010) | 22 | 28 | 7 | 1 | 20 | 32-80 (-48) |
12 | ФК "Смена" (2010) | 21 | 28 | 7 | 0 | 21 | 26-63 (-37) |
13 | МБОУДО ДЮСШ "Олимпик" (2010) | 17 | 28 | 5 | 2 | 21 | 33-81 (-48) |
14 | ДФК "Фиолент" (2010) | 4 | 28 | 1 | 1 | 26 | 11-97 (-86) |
15 | ДФК "Арсенал" (2010) | 1 | 28 | 0 | 1 | 27 | 0-174 (-174) |
Other