# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Долгов | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-4 (+10) |
2 | Абушаев | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8-6 (+2) |
3 | Гурьянов | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-12 (+1) |
4 | Александров | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 (0) |
5 | Сухованов | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-12 (-2) |
6 | Соколов | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-9 (-1) |
7 | Паша Соколов | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-14 (-10) |
Other