# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АФК(2011) | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 61-25 (+36) |
2 | Таврия | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 67-24 (+43) |
3 | ДЮКФП Керчь | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 50-18 (+32) |
4 | МБУ СШ по футболу | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 61-18 (+43) |
5 | ГБПОУКСПУОР | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 51-19 (+32) |
6 | ГБУ ДО СШ №3 – ФК Севастополь 2 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 42-34 (+8) |
7 | ДЮСШ "Евпатория | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 24-43 (-19) |
8 | СШ "Саки" (2010) | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18-96 (-78) |
9 | ФК «Спартак» Мелитополь | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 24-56 (-32) |
10 | ГБУ ДО СШОР №8 «Метеор | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 17-82 (-65) |
Other