# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Звезда | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 55-19 (+36) |
2 | Славия | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 38-22 (+16) |
3 | Алания | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 48-34 (+14) |
4 | Амур | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 38-31 (+7) |
5 | Ирдыс | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39-35 (+4) |
6 | Магадан | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 42-36 (+6) |
7 | Бокштад | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 29-34 (-5) |
8 | Камчатск | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 28-39 (-11) |
9 | Хабаровск | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30-37 (-7) |
10 | Алмас | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 34-42 (-8) |
11 | Сихотэ-Алинь | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 34-40 (-6) |
12 | Вородина | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26-40 (-14) |
13 | Мирчинг | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 33-42 (-9) |
14 | Жернис | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 26-49 (-23) |
Other