# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 29-2 (+27) |
2 | Кафа | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13-13 (0) |
3 | Херсонес | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12-9 (+3) |
4 | Сборная херсона | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8-20 (-12) |
5 | Максимум | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-23 (-13) |
6 | Новопаловка | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12-17 (-5) |
Other