# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | афк | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 118-11 (+107) |
2 | куйбешего | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 69-16 (+53) |
3 | тюмень | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 49-12 (+37) |
4 | шторм | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 79-35 (+44) |
5 | евпатория | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 34-30 (+4) |
6 | бахчисарай | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 36-37 (-1) |
7 | марион крым | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 24-55 (-31) |
8 | смена | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 18-78 (-60) |
9 | волна | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 11-59 (-48) |
10 | гладиатор | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 15-120 (-105) |
Other