# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Уран" (Дзержинск) | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37-11 (+26) |
2 | "Химик" (Дзержинск) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33-15 (+18) |
3 | СШ №3 (Дзержинск) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41-11 (+30) |
4 | "Динамо-ССШ "Олимп" (Семёнов) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 35-16 (+19) |
5 | "Виктория" (Н.Новгород) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-15 (+2) |
6 | "Волна" (Гороховец) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24-35 (-11) |
7 | "Старт" (Ильиногорск) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29-29 (0) |
8 | "Триумф" (Володарск) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 31-31 (0) |
9 | "Возрождение" (Б. Козино) | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13-57 (-44) |
10 | "Дом Москвы" (Балахна) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-49 (-40) |
Football