# | Name | P | G | W | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джен Фенг | 10 | 5 | 5 | 0 | 15-1 (+14) |
2 | Аксюк Роман | 9 | 5 | 4 | 1 | 12-4 (+8) |
3 | Насибулин Павел | 8 | 5 | 3 | 2 | 11-8 (+3) |
4 | О Мен Док | 7 | 5 | 2 | 3 | 7-10 (-3) |
5 | Лукьянчин Александр | 6 | 5 | 1 | 4 | 5-12 (-7) |
6 | Селезнев Аюр | 5 | 5 | 0 | 5 | 0-15 (-15) |
Ping pong
—