# | Name | P | G | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Актуганов Дмитрий УСОШ №1 | 11 | 12 | 11 | 0 | 1 |
2 | Левшеня Константин УСОШ №1 - II | 9.5 | 12 | 9 | 1 | 2 |
3 | Ефремов Егор СОШ с.Поречье | 8 | 12 | 8 | 0 | 4 |
4 | Филюк Ярослав УСОШ №1 - II | 6 | 12 | 5 | 2 | 5 |
5 | Половников Артур УСОШ №1 - III | 4.5 | 12 | 4 | 1 | 7 |
6 | Аншаков Тимур УСОШ №1 - III | 2 | 12 | 2 | 0 | 10 |
7 | Арташкин Кирилл СОШ с.Поречье | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 |
Chess
—