# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГБУ ДО СШ №3 по футболу "Динамо" – 1 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 42-8 (+34) |
2 | Академия футбола Крыма – синие (2009) | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 42-10 (+32) |
3 | ГБПОУ КСП УОР (2009) Краснолесье | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 35-11 (+24) |
4 | МБУ ДО СШ по футболу (2009) Симферополь | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23-21 (+2) |
5 | ДФШ "РК-Спорт" (2009) Симферополь | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16-22 (-6) |
6 | Академия футбола Крыма – синие (2010) | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 26-25 (+1) |
7 | ДЮФК "Севастополь" (2009) Севастополь | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 13-58 (-45) |
8 | МБУ ДО СШ №1 (2009) Феодосия | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 8-50 (-42) |
Other