# Название О И В Н П З-П
1 Динамо Тбилиси 57 28 16 9 3 54-28 (+26)
2 Динамо Батуми 56 28 17 5 6 68-32 (+36)
3 Торпедо К 55 28 16 7 5 55-36 (+19)
4 Иберия 1999 54 28 15 9 4 48-27 (+21)
5 Дила 52 28 14 10 4 49-33 (+16)
6 Локомотив Тбилиси 51 28 15 6 7 52-38 (+14)
7 Колхети-1913 41 28 11 8 9 36-32 (+4)
8 Телави 40 28 11 7 10 40-33 (+7)
9 Гагра 39 28 10 9 9 42-43 (-1)
10 Самегрело 33 28 9 6 13 40-43 (-3)
11 Орби 31 28 9 4 15 35-50 (-15)
12 Самтредиа 22 28 5 7 16 35-50 (-15)
13 Норчи Динамо 20 28 3 11 14 31-43 (-12)
14 Алгети Марнеули 16 28 4 4 20 25-69 (-44)
15 Шевардени 1906 10 28 2 4 22 20-73 (-53)
Другое