# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сила России | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 42-26 (+16) |
2 | Краснодарская Пальма | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 40-31 (+9) |
3 | Химик | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 39-35 (+4) |
4 | Кайрат Владивосток | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 37-26 (+11) |
5 | Столица | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 44-37 (+7) |
6 | ЫрАэро | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 36-28 (+8) |
7 | Ростов | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 38-41 (-3) |
8 | Спартак - 2 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 36-36 (0) |
9 | Аврора | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 36-40 (-4) |
10 | Moscow United | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 39-39 (0) |
11 | Норманочка | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33-41 (-8) |
12 | Тюмень | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 24-38 (-14) |
13 | Торпедо | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 31-40 (-9) |
14 | Ухта | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 24-35 (-11) |
15 | Норильский Никель | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23-29 (-6) |
Другое