Участники

# Название О И В Н П З-П '0' Пе
1 phV3tzWrpJJIsHxdWJoq1-sakQLaDrFgu3k Птимаш 12 100% 4 57.14% 4 100% 0 0% 0 0% 51-15 (+36) 12.8-3.8 0 0% 0 0
2 hj8cfQFOh7766FK-eZ9wf0247zGKCDPlZ_O Нейтрон 9 100% 3 42.86% 3 100% 0 0% 0 0% 24-7 (+17) 8-2.3 0 0% 0 0
3 IKLF6zsKlEntdP-Pa2FlCKjsKslio9Q2RT- Спринт 9 75% 4 57.14% 3 75% 0 0% 1 25% 23-11 (+12) 5.8-2.8 1 25% 0 0
4 комета.jpg Комета 3 25% 4 57.14% 1 25% 0 0% 3 75% 22-29 (-7) 5.5-7.3 0 0% 0 0
5 Химмаш.jpg Химмаш 3 33.33% 3 42.86% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 17-37 (-20) 5.7-12.3 0 0% 0 0
6 istockphoto-166099038-1024x1024.jpg Кабо-Верде 3 33.33% 3 42.86% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 20-18 (+2) 6.7-6 0 0% 0 0
7 металлист.jpg Металлист 3 33.33% 3 42.86% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 10-24 (-14) 3.3-8 0 0% 0 0
8 POdH2PTSUeqVsQXHeS0CkTenjg_mLIilQ_F Металлист-М 0 0% 4 57.14% 0 0% 0 0% 4 100% 9-35 (-26) 2.3-8.8 0 0% 0 0

Лучшие бомбардиры

# Имя Участник Г И Ср.
1 Валуйских Егор Птимаш 14 4 3.5
2 Антонов Дмитрий Птимаш 12 4 3
3 Галеев Айдар Спринт 7 4 1.75
4 Аксенов Амир Химмаш 6 3 2
5 Герасимов Владислав Нейтрон 6 3 2
6 Васин Егор Комета 5 4 1.25
7 Вафин Динар Птимаш 5 4 1.25
8 Иванов Павел Птимаш 5 4 1.25
9 Раджабов Анис Химмаш 4 2 2
10 Абдулганеев Руслан Кабо-Верде 4 3 1.33
Показать все

Лучшие ассистенты

# Имя Участник А И Ср.
1 Антонов Дмитрий Птимаш 11 4 2.75
2 Трефилов Дмитрий Кабо-Верде 6 3 2
3 Валуйских Егор Птимаш 6 4 1.5
4 Сабиров Руслан Спринт 5 3 1.67
5 Желябин Игорь Спринт 5 4 1.25
6 Нагорнов Максим Птимаш 5 4 1.25
7 Борисов Никита Кабо-Верде 4 3 1.33
8 Мильчаков Алексей Кабо-Верде 4 3 1.33
9 Нагорнов Илья Химмаш 4 3 1.33
10 Сагдиев Линар Нейтрон 4 3 1.33
Показать все

Топ игроков по передачам

# Имя Участник Пе И Ср.
1 Антонов Дмитрий Птимаш 11 4 2.75
2 Трефилов Дмитрий Кабо-Верде 6 3 2
3 Валуйских Егор Птимаш 6 4 1.5
4 Сабиров Руслан Спринт 5 3 1.67
5 Желябин Игорь Спринт 5 4 1.25
6 Нагорнов Максим Птимаш 5 4 1.25
7 Борисов Никита Кабо-Верде 4 3 1.33
8 Мильчаков Алексей Кабо-Верде 4 3 1.33
9 Нагорнов Илья Химмаш 4 3 1.33
10 Сагдиев Линар Нейтрон 4 3 1.33
Показать все

Топ игроков по предупреждениям

# Имя Участник П И Ср.
1 Маланьин Денис Металлист-М 2 4 0.5
2 Юдин Дмитрий Птимаш 2 4 0.5
3 Абдулганеев Руслан Кабо-Верде 1 3 0.33
4 Булычев Сергей Нейтрон 1 3 0.33
5 Бутяев Сергей Металлист 1 3 0.33
6 Герасимов Владислав Нейтрон 1 3 0.33
7 Палёнов Александр Нейтрон 1 3 0.33
8 Трефилов Дмитрий Кабо-Верде 1 3 0.33
9 Туктаров Салават Птимаш 1 3 0.33
10 Абдулманов Эдуард Металлист-М 1 4 0.25
Показать все

Топ игроков по удалениям

# Имя Участник У И Ср.
1 Валуйских Егор Птимаш 1 4 0.25
2 Драгин Михаил Комета 1 4 0.25
3 Иванов Александр Металлист-М 1 4 0.25
4 Нагорнов Максим Птимаш 1 4 0.25

Общая статистика

Игр сыграно
14 50%
Кол-во побед/поражений
14 100%
Кол-во ничьих
0 0%
Счет забито
176 12.57