# | Название | КБе | КБ | И | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Парыпчик (13)трлцк | 3 | 3 | 2 66.67% | 2 100% | 0 0% |
2 | Абрамов Д.(10)+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
2 | Байков (39)+. | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
2 | Вакуличев (41)тмк | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
2 | Гудабандзе (16)рдг | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
2 | Данилова (26)+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
2 | Зайчиков (3)+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
2 | Магеррамов (21) | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
2 | Терехов (9) | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
2 | Трифонов (6)+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
2 | Чепец (5)+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
2 | Чистяков (75)вк | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
2 | Юдин (юг) | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
14 | Дмитриев (29)туш | 0 | 6 | 2 100% | 1 50% | 1 50% |
15 | Соколов (8)+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
16 | Эштемиров (23)нвкс | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
17 | Востриков | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
18 | Фарид Абу Бакр (вк)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
19 | Бамос (54)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
19 | Богданов | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
19 | Васильев (74)вк, арп | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
19 | Годзилин (38) | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
19 | Гришанков | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
19 | Гусев (25)+ | 0 | 6 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
19 | Коваленко (42)бсад | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
19 | Красноселов (вк) | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
19 | Кузнецов (55)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
19 | Лукин (19)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
19 | Мохирев | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
19 | Мустафин (28)дмтр | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
19 | Переверзев (45)ангрк | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
19 | Пивоваров (34) | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
# | Имя | Участник | И | О | Ср. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пусто |