# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛФК ФЕНИКС | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-6 (+5) |
2 | АЛАМАНТЕРА | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 (+4) |
3 | ФК ВИКТОРИЯ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 (+2) |
4 | ФК СОКОЛ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 (+1) |
5 | РАКЕТА | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 (+3) |
6 | АЛЬЯНС РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
7 | ПФК МОНТОНЬЕ - ДУБЛЬ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 (-6) |
8 | ФК СФЕРА - ДУБЛЬ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-11 (-9) |
Футбол