# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСВ Эйндховен | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-4 (+12) |
2 | Манчестер Ютд | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19-8 (+11) |
3 | Арсенал | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18-16 (+2) |
4 | Ливерпуль | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14-13 (+1) |
5 | Реал Мадрид | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-13 (-5) |
6 | Красная Звезда | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-18 (-12) |
7 | Пахтакор | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-12 (-3) |
8 | Спортинг | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1-7 (-6) |
PES