# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСВ Эйндховен | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16-11 (+5) |
2 | Манчестер Ютд | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26-8 (+18) |
3 | Арсенал | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18-16 (+2) |
4 | Ливерпуль | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14-13 (+1) |
5 | Пахтакор | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13-14 (-1) |
6 | Реал Мадрид | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10-15 (-5) |
7 | Красная Звезда | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-19 (-13) |
8 | Спортинг | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-9 (-7) |
PES