# Название О И В Н П З-П
1 Хайдук 48 22 15 3 4 99-56 (+43)
2 Слован-Загреб 42 22 13 3 6 78-61 (+17)
3 Зерди Вагриши 38 22 11 5 6 71-70 (+1)
4 Заграник 35 22 11 2 9 79-60 (+19)
5 Осиек 34 22 9 7 6 75-69 (+6)
6 Аркан 31 22 9 4 9 67-78 (-11)
7 Динамо Загреб 29 22 9 2 11 73-84 (-11)
8 Шибеник 28 22 8 4 10 59-58 (+1)
9 АРИЭЛ 28 22 8 4 10 69-70 (-1)
10 Горица 23 22 6 5 11 61-72 (-11)
11 Пахачи 19 22 5 4 13 50-82 (-32)
12 Ламбалле 17 22 4 5 13 60-81 (-21)

Другое