# Название О И В П З-П СЗ
1 Ночные снайперы 41 16 14 2 44-15 (+29) 1404-1180 (+224)
2 Калибр 40 16 14 2 42-14 (+28) 1318-1079 (+239)
3 Привилегия 41 16 13 3 44-13 (+31) 1336-1107 (+229)
4 Волейдол 29 16 11 5 35-26 (+9) 1372-1293 (+79)
5 Sotka-100 31 16 10 6 33-23 (+10) 1271-1200 (+71)
6 Flash 29 16 10 6 37-28 (+9) 1444-1388 (+56)
7 Суетологи 28 16 9 7 33-29 (+4) 1320-1326 (-6)
8 Чурилово 25 16 9 7 35-32 (+3) 1432-1407 (+25)
9 Свидетели и Вова 25 16 7 9 32-30 (+2) 1326-1303 (+23)
10 Лидер 24 16 7 9 32-32 (0) 1301-1326 (-25)
11 Infinity 17 16 7 9 26-35 (-9) 1280-1356 (-76)
12 Бедолаги 20 16 6 10 27-35 (-8) 1339-1347 (-8)
13 Raven 15 16 6 10 23-39 (-16) 1177-1288 (-111)
14 Стальные львы 16 16 5 11 24-38 (-14) 1287-1385 (-98)
15 BZZ 16 16 4 12 28-40 (-12) 1419-1485 (-66)
16 ДрайВ 10 16 4 12 18-40 (-22) 1122-1337 (-215)
17 Modern Glass 1 16 0 16 4-48 (-44) 926-1267 (-341)

Челябинск

Волейбол