# Название О И В З-П
1 "МИННЕСОТА Тимбервулвз" |ZSZ| USA🇺🇸 18 9 9 933-657 (+276)
2 "ЛОС-АНДЖЕЛЕС Клипперс" |ZT| USA🇺🇸 15 10 7 953-857 (+96)
3 "ФИНИКС Санз" |ZT| USA🇺🇸 12 10 6 987-914 (+73)
4 "ЛОС-АНДЖЕЛЕС Лейкерс" |ZT| USA🇺🇸 10 8 5 761-695 (+66)
5 "ДЕНВЕР Наггетс" |ZSZ| USA🇺🇸 10 9 5 843-746 (+97)
6 "ГОЛДЕН СТЭЙТ Уорриорз" |ZT| USA🇺🇸 8 5 4 465-432 (+33)
7 "ПОРТЛЕНД Трэйл Блэйзерс" |ZSZ| USA🇺🇸 8 8 4 722-815 (-93)
8 "НЬЮ-ОРЛЕАН Пеликанс" |ZUZ| USA🇺🇸 8 6 4 578-464 (+114)
9 "ДАЛЛАС Маверикс" |ZUZ| USA🇺🇸 7 5 3 448-431 (+17)
10 "МЕМФИС Гриззлиз" |ZUZ| USA🇺🇸 6 5 3 487-416 (+71)
11 "ХЬЮСТОН Рокетс" |ZUZ| USA🇺🇸 4 8 2 661-767 (-106)
12 "САКРАМЕНТО Кингз" |ZT| USA🇺🇸 2 4 1 365-408 (-43)
13 "ОКЛАХОМА-СИТИ Тандер" |ZSZ| USA🇺🇸 2 7 1 555-655 (-100)
14 "ЮТА Джаз" |ZSZ| USA🇺🇸 2 11 1 847-1160 (-313)
15 "САН-АНТОНИО Спёрс" |ZUZ| USA🇺🇸 0 5 0 321-509 (-188)

Чита

NBA