# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Луч Марьинская | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 70-30 (+40) |
2 | ДЮСШ КГО Советская | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 66-29 (+37) |
3 | Фортуна Новопавловск | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 78-50 (+28) |
4 | Советская Советская | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47-30 (+17) |
5 | Арарат Новопавловск | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 36-38 (-2) |
6 | Маяк Коммаяк | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 55-59 (-4) |
7 | ДЮСШ Новопавловск | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 56-62 (-6) |
8 | Колос Горнозаводское | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35-51 (-16) |
9 | Заря Зольская | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19-38 (-19) |
10 | Фазанный Фазанный | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 37-60 (-23) |
11 | Факел Орловка | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 38-90 (-52) |
Футбол
—