# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона (Серега А) | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29-14 (+15) |
2 | Реал Мадрид (Серега М) | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35-12 (+23) |
3 | Манчестер Сити (Миша) | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29-20 (+9) |
4 | Ливерпуль (Юра) | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 22-30 (-8) |
5 | ПСЖ (Никита) | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 22-28 (-6) |
6 | Бавария(Саня) | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14-27 (-13) |
7 | Интер (Кирюха) | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10-30 (-20) |
Другое