Участники

# Название О И В ВДВ ВП Н П ПДВ ПП З-П '0'
1 Academy Fakel Voronezh 46 43.33% 10 100% 4 40% 0 0% 0 0% 0 0% 6 60% 1 10% 0 0% 17-24 (-7) 1.7-2.4 1 10%
2 2Drots 45 60% 10 100% 6 60% 0 0% 0 0% 0 0% 4 40% 0 0% 0 0% 23-26 (-3) 2.3-2.6 4 40%
3 PFC Meteor 42 70% 10 100% 7 70% 1 10% 0 0% 0 0% 3 30% 0 0% 1 10% 29-15 (+14) 2.9-1.5 3 30%
4 Monako 39 30% 10 100% 3 30% 0 0% 0 0% 0 0% 7 70% 0 0% 0 0% 11-29 (-18) 1.1-2.9 3 30%
5 AMKAL 38 76.67% 10 100% 8 80% 0 0% 1 10% 0 0% 2 20% 0 0% 0 0% 26-7 (+19) 2.6-0.7 5 50%
6 Spartak Talitsa 36 40% 10 100% 4 40% 0 0% 1 10% 0 0% 6 60% 0 0% 1 10% 24-18 (+6) 2.4-1.8 2 20%
7 VIKINGS FC 27 80% 10 100% 8 80% 0 0% 1 10% 0 0% 2 20% 0 0% 1 10% 31-14 (+17) 3.1-1.4 3 30%
8 Mashuk-KMV 27 50% 10 100% 5 50% 0 0% 0 0% 0 0% 5 50% 0 0% 0 0% 15-17 (-2) 1.5-1.7 5 50%
9 Veshkand FC 23 16.67% 10 100% 2 20% 0 0% 1 10% 0 0% 8 80% 0 0% 0 0% 8-29 (-21) 0.8-2.9 0 0%
10 Fakel Voronezh 22 53.33% 10 100% 5 50% 0 0% 1 10% 0 0% 5 50% 0 0% 2 20% 20-11 (+9) 2-1.1 3 30%
11 Cobra Kai 18 30% 10 100% 3 30% 0 0% 0 0% 0 0% 7 70% 0 0% 0 0% 6-20 (-14) 0.6-2 3 30%

Лучшие бомбардиры

# Имя Участник И Г Ср.
1 Холанд VIKINGS FC 9 15 1.67
2 Дьëкереш PFC Meteor 7 12 1.71
3 Дембеле Academy Fakel Voronezh 6 9 1.5
4 Холанд AMKAL 4 8 2
5 Осимхен PFC Meteor 5 8 1.6
6 Кейн Fakel Voronezh 5 7 1.4
7 Мбаппе Spartak Talitsa 5 7 1.4
8 Жота 2Drots 4 6 1.5
9 Бензема Fakel Voronezh 2 5 2.5
10 Леау AMKAL 4 5 1.25

Лучшие ассистенты

# Имя Участник И А Ср.
1 Костич PFC Meteor 4 6 1.5
2 Альварес Academy Fakel Voronezh 6 5 0.83
3 Винисиус VIKINGS FC 6 5 0.83
4 Мбаппе Spartak Talitsa 5 4 0.8
5 Осимхен PFC Meteor 5 4 0.8
6 Осимхен Veshkand FC 1 3 3
7 Канте 2Drots 2 3 1.5
8 Н. Уилльямс Spartak Talitsa 2 3 1.5
9 Варан VIKINGS FC 3 3 1
10 Леау AMKAL 4 3 0.75

Лучшие бомбардиры+ассистенты

# Имя Участник И Г+А Ср. Г А
1 Холанд VIKINGS FC 9 17 1.89 15 1.67 2 0.22
2 Дьëкереш PFC Meteor 7 15 2.14 12 1.71 3 0.43
3 Осимхен PFC Meteor 5 12 2.4 8 1.6 4 0.8
4 Холанд AMKAL 4 11 2.75 8 2 3 0.75
5 Мбаппе Spartak Talitsa 5 11 2.2 7 1.4 4 0.8
6 Дембеле Academy Fakel Voronezh 6 11 1.83 9 1.5 2 0.33
7 Леау AMKAL 4 8 2 5 1.25 3 0.75
8 Альварес Academy Fakel Voronezh 6 8 1.33 3 0.5 5 0.83
9 Жота 2Drots 4 7 1.75 6 1.5 1 0.25
10 Кейн Fakel Voronezh 5 7 1.4 7 1.4 0 0

Топ игроков по удалениям

# Имя Участник И У Ср.
1 Лис. Мартинес 2Drots 1 1 1
2 Хакими 2Drots 1 1 1
3 Дембеле Academy Fakel Voronezh 6 1 0.17

Общая статистика

Игр сыграно
55 100%
Кол-во побед/поражений
55 100%
Кол-во ничьих
0 0%
Счет забито
210 3.82