# Название О И В Н П З-П
1 океан 26 14 6 8 0 30-18 (+12)
2 шторм 25 14 6 7 1 34-24 (+10)
3 реалити 20 14 4 8 2 26-23 (+3)
4 Грифон 18 14 4 6 4 19-20 (-1)
5 знамя 17 14 4 5 5 21-22 (-1)
6 фк москва 16 14 4 4 6 26-26 (0)
7 сд фемели 13 14 3 4 7 19-32 (-13)
8 херсон 10 14 2 4 8 14-24 (-10)

Другое