# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Паршикова Ольга | 12 | 15 | 13 | 0 | 2 | 12-2 (+10) |
2 | Карпенко Ангелина | 12 | 15 | 12 | 0 | 3 | 12-2 (+10) |
3 | Ефремова Снежана | 11 | 14 | 11 | 0 | 3 | 11-3 (+8) |
4 | Баженова Ксения | 8 | 14 | 8 | 0 | 6 | 8-6 (+2) |
5 | Горпинич Полина | 4.5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 4-7 (-3) |
6 | Карамушкина Анна | 4 | 14 | 4 | 0 | 10 | 4-10 (-6) |
7 | Куржумова Полина | 2.5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 2-11 (-9) |
8 | Красковская Елизавета | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0-12 (-12) |
Углегорск
Шахматы
—