Участники

# Название О И В ВС ВДВ ВП П ПC ПДВ ПП З-П '0'
1 Portugal FC 23 85.19% 9 100% 8 88.89% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 0 0% 21-9 (+12) 2.3-1 3 33.33% 0 0
2 Yakor Moscow 21 77.78% 9 100% 7 77.78% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 31-20 (+11) 3.4-2.2 3 33.33% 1 0.11
3 Istiklol 20 74.07% 9 100% 7 77.78% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 0 0% 25-14 (+11) 2.8-1.6 3 33.33% 0 0
4 FC FAKEL VORONEZH 19 70.37% 9 100% 6 66.67% 5 55.56% 0 0% 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 30-13 (+17) 3.3-1.4 2 22.22% 0 0
5 INTER MAYAMI 15 55.56% 9 100% 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 0 0% 30-16 (+14) 3.3-1.8 3 33.33% 0 0
6 FC MYSKI MADMANS 13 48.15% 9 100% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 0 0% 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 18-17 (+1) 2-1.9 3 33.33% 1 0.11
7 Gazprom Talitsa 12 44.44% 9 100% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 0 0% 5 55.56% 5 55.56% 0 0% 0 0% 19-18 (+1) 2.1-2 3 33.33% 0 0
8 CSKA 9 33.33% 9 100% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 0 0% 6 66.67% 6 66.67% 0 0% 0 0% 13-21 (-8) 1.4-2.3 2 22.22% 3 0.33
9 Mashuk KMV 3 11.11% 9 100% 1 11.11% 0 0% 0 0% 0 0% 8 88.89% 8 88.89% 0 0% 0 0% 9-41 (-32) 1-4.6 1 11.11% 0 0
10 FC MEFED 0 0% 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0-27 (-27) 0-3 0 0% 0 0

Лучшие бомбардиры

# Имя Участник И Г Ср.
1 Холанд Istiklol 6 13 2.17
2 Сон Yakor Moscow 6 9 1.5
3 Абрахам FC FAKEL VORONEZH 4 8 2
4 Мбаппе INTER MAYAMI 5 8 1.6
5 Варди Portugal FC 4 7 1.75
6 Л. Мартинес FC MYSKI MADMANS 3 6 2
7 Кьеза Yakor Moscow 4 6 1.5
8 Гризманн FC FAKEL VORONEZH 5 6 1.2
9 Мбаппе CSKA 5 6 1.2
10 Холанд Gazprom Talitsa 6 6 1

Лучшие ассистенты

# Имя Участник И А Ср.
1 Фирмино FC FAKEL VORONEZH 5 7 1.4
2 Чиквиньо FC MYSKI MADMANS 4 6 1.5
3 Мудрик Yakor Moscow 4 5 1.25
4 Неймар Yakor Moscow 4 5 1.25
5 Винисиус Istiklol 5 5 1
6 Неймар INTER MAYAMI 5 5 1
7 Сент-Максимен Portugal FC 2 4 2
8 Л. Мартинес FC MYSKI MADMANS 3 4 1.33
9 Кьеза Yakor Moscow 4 4 1
10 Роналду INTER MAYAMI 4 4 1

Лучшие бомбардиры+ассистенты

# Имя Участник И Г+А Ср. Г А
1 Холанд Istiklol 6 13 2.17 13 2.17 0 0
2 Сон Yakor Moscow 6 12 2 9 1.5 3 0.5
3 Чиквиньо FC MYSKI MADMANS 4 11 2.75 5 1.25 6 1.5
4 Мбаппе INTER MAYAMI 5 11 2.2 8 1.6 3 0.6
5 Фирмино FC FAKEL VORONEZH 5 11 2.2 4 0.8 7 1.4
6 Л. Мартинес FC MYSKI MADMANS 3 10 3.33 6 2 4 1.33
7 Абрахам FC FAKEL VORONEZH 4 10 2.5 8 2 2 0.5
8 Кьеза Yakor Moscow 4 10 2.5 6 1.5 4 1
9 Мудрик Yakor Moscow 4 9 2.25 4 1 5 1.25
10 Гризманн FC FAKEL VORONEZH 5 9 1.8 6 1.2 3 0.6

Топ игроков по удалениям

# Имя Участник И У Ср.
1 Ляпорт CSKA 2 2 1
2 Амионе FC MYSKI MADMANS 1 1 1
3 Гримальдо CSKA 1 1 1
4 Уокер Yakor Moscow 2 1 0.5

Общая статистика

Игр сыграно
45 100%
Счет забито
196 4.36
Кол-во удалений
5 0.11