# | Название | О | И | В | З-П | СЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СпиЧеГор | 13 | 5 | 5 | 10-1 (+9) | 218-149 (+69) |
2 | ЗатоКрасивые | 10 | 5 | 4 | 8-3 (+5) | 218-167 (+51) |
3 | ПодрезЖука | 10 | 5 | 3 | 8-4 (+4) | 234-163 (+71) |
4 | Ягодки | 4 | 5 | 2 | 4-7 (-3) | 197-168 (+29) |
5 | Песчаные рыбки | 3 | 5 | 1 | 3-8 (-5) | 171-181 (-10) |
6 | Искра | 5 | 5 | 0 | 0-10 (-10) | 0-210 (-210) |
Челябинск
Волейбол