# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кафа | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 77-22 (+55) |
2 | Автоюниверситет - войковец | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 51-19 (+32) |
3 | залив | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 53-25 (+28) |
4 | Инкомспорт керчь | 53 | 28 | 17 | 2 | 9 | 56-35 (+21) |
5 | Спортинг ялта | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 47-33 (+14) |
6 | мелитополь | 51 | 28 | 17 | 0 | 11 | 60-50 (+10) |
7 | фортуна | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 52-48 (+4) |
8 | Ювента | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 47-41 (+6) |
9 | Чистополье-Багерово | 35 | 28 | 11 | 2 | 15 | 47-58 (-11) |
10 | атлетико бахчисарай | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 28-36 (-8) |
11 | Александрия | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 31-52 (-21) |
12 | Беркут | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 35-61 (-26) |
13 | УОР | 20 | 28 | 6 | 2 | 20 | 19-49 (-30) |
14 | Сборная Сакского района | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 20-53 (-33) |
15 | детонатор | 10 | 28 | 2 | 4 | 22 | 20-61 (-41) |
Другое