# | Название | О | И | В | П | З-П | СЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОДИНЦОВО (Р) | 15 | 5 | 5 | 0 | 15-0 (+15) | 375-201 (+174) |
2 | РАМЕНСКОЕ | 11 | 5 | 4 | 1 | 12-7 (+5) | 398-363 (+35) |
3 | ОДИНЦОВО (В) | 10 | 5 | 3 | 2 | 11-7 (+4) | 375-377 (-2) |
4 | ДУБНА (Ж) | 6 | 5 | 2 | 3 | 8-10 (-2) | 396-367 (+29) |
5 | СТАРЫЙ ГОРОДОК | 3 | 5 | 1 | 4 | 5-12 (-7) | 327-399 (-72) |
6 | МЫТИЩИ (С) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0-15 (-15) | 211-375 (-164) |
Волейбол
Контакты: mofv@mail.ru
—