# | Название | О | И | В | П | З-П | СЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОДИНЦОВО | 21 | 7 | 7 | 0 | 21-0 (+21) | 526-266 (+260) |
2 | ДУБНА | 15 | 7 | 5 | 2 | 15-6 (+9) | 487-365 (+122) |
3 | СОЛНЕЧНОГОРСК | 15 | 7 | 5 | 2 | 15-8 (+7) | 501-462 (+39) |
4 | ЕГОРЬЕВСК | 14 | 7 | 5 | 2 | 16-8 (+8) | 570-468 (+102) |
5 | РАМЕНСКОЕ | 10 | 7 | 3 | 4 | 12-12 (0) | 480-470 (+10) |
6 | КРАСНОГОРСК | 6 | 7 | 2 | 5 | 6-17 (-11) | 428-531 (-103) |
7 | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД | 3 | 7 | 1 | 6 | 4-18 (-14) | 313-524 (-211) |
8 | БАЛАШИХА | 0 | 7 | 0 | 7 | 1-21 (-20) | 328-547 (-219) |
Волейбол
Контакты: vinib63@mail.ru
—