# | Название | О | И | В | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОРОЛЁВ | 15 | 5 | 5 | 0 | 15-0 (+15) |
2 | РАМЕНСКОЕ | 12 | 5 | 4 | 1 | 12-5 (+7) |
3 | ЧЕХОВ | 8 | 5 | 3 | 2 | 10-9 (+1) |
4 | ДОМОДЕДОВО | 5 | 5 | 2 | 3 | 6-11 (-5) |
5 | КРАСНОГОРСК | 5 | 5 | 1 | 4 | 8-12 (-4) |
6 | БАЛАШИХА | 0 | 5 | 0 | 5 | 1-15 (-14) |
Волейбол
Контакты: vinib63@mail.ru
—